パラメータ変化について
以下はWindows版のパラメータ変化表です。
雑誌や攻略本で公開されているデータと照らし合わせているので、たぶん正確です。
もし間違っていたらご連絡ください。
■パラメータの上げ方 ●基本法則 『エーベルージュ』のパラメータ変化は、当時のゲームとしては、少々手が込みすぎていました。プレイヤーを悩ませた特徴の主なものを挙げると―― 1)行動に成功しても、逆に下がってしまうパラメータがある。 2)パラメータが低いときは、行動を失敗しやすい。 3)メーターをはみだしても、まだその先がある。 4)隠しパラメータがあって、エンディングに影響する。 5)クラブ活動に励むと、対応したキャラクターの好感度がもりもり上がる。 イベント対策もせず、単純にパラメータをMAXにしたいだけなら、その手順としては、 1)歴史部に入部して、ノイシュとラブラブになりながら創造魔法と治療魔法を学ぶ。 これでは理系知識だけが上がらないため、中盤以降には理系知識も鍛える。 2)パラメータ値が軒並み0に近いのをいいことに、マイナス面の大きいパラメータを序盤に上げておく。 たとえば、他のパラメータをほとんど上げず、文系知識を大きく下げてしまう武術魔法など。 といった方法があります。 |
行動 | 結果 | 表示パラメータ | 魔法 | 隠しパラメータ | ||||||||||||||||
状態 | 体力 | 文系知識 | 理系知識 | 感性 | 技能 | 治癒魔力 | 武術魔力 | 創造魔力 | 好感度 | 優しさ | 勇気 | 向上心 | 好奇心 | 合理性 | 理解度 | 社会性 | カリスマ | |||
武術学習 | 成功 | −3 | +4 | +3 | −2 | −1 | +1 | −2 | +2 | −1 | ||||||||||
失敗 | −4 | +1 | −2 | −1 | +1 | −2 | +1 | −1 | ||||||||||||
文系学習 | 成功 | −2 | −1 | +3 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | +2 | +1 | ||||||||
失敗 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | |||||||||||
理系学習 | 成功 | −2 | +3 | −1 | +1 | −1 | −2 | +3 | +4 | −1 | −2 | |||||||||
失敗 | −2 | −1 | −1 | +1 | −1 | −2 | +2 | +2 | −1 | −2 | ||||||||||
芸術学習 | 成功 | −2 | −1 | +3 | −2 | +1 | +2 | −1 | +1 | −2 | −1 | +1 | ||||||||
失敗 | −2 | −1 | −2 | +1 | +2 | +1 | −2 | −1 | ||||||||||||
治療魔法 | 成功 | −2 | +2 | +1 | −1 | +3 | +1 | +2 | −1 | +2 | +1 | |||||||||
失敗 | −2 | −1 | −1 | +2 | ||||||||||||||||
武術魔法 | 成功 | −2 | +1 | −2 | +1 | +3 | −1 | −2 | +1 | −1 | −1 | |||||||||
失敗 | −2 | +1 | −3 | −1 | +1 | −1 | −1 | |||||||||||||
創造魔法 | 成功-1※ | −3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | −1 | +1 | +2 | |||||||||
成功-2※ | −3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | −1 | +2 | ||||||||||||
失敗 | −2 | +1 | +1 | −1 | ||||||||||||||||
静養 | ―― | +9 | −1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −2 | +2 | −1 |
行動 | 結果 | 表示パラメータ | 魔法 | 隠しパラメータ | 好感度関連人物 | |||||||||||||||||
状態 | 体力 | 文系知識 | 理系知識 | 感性 | 技能 | 治癒魔力 | 武術魔力 | 創造魔力 | 好感度 | 優しさ | 勇気 | 向上心 | 好奇心 | 合理性 | 理解度 | 社会性 | カリスマ | 初等部 | 高等部 | |||
文芸クラブ | 成功 | −2 | +1 | +3 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | +1 | フェルデン | ||||||||||
失敗 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |||||||||||||||
歴史クラブ | 成功 | −2 | −1 | +3 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | +2 | +1 | ノイシュ | |||||||||
失敗 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | |||||||||||||
科学クラブ | 成功 | −2 | +3 | −1 | −1 | −2 | +2 | +3 | −1 | −2 | ―― | フォルラーツ | ||||||||||
失敗 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | +1 | +1 | −1 | −2 | |||||||||||||
生物クラブ | 成功 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1 | +1 | +1 | −2 | +1 | +1 | ユーロス | ミュラー | |||||||||
失敗 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1 | −2 | ||||||||||||||||
美術クラブ | 成功 | −2 | −1 | +3 | −2 | +1 | +2 | −1 | +1 | −2 | −1 | +1 | ―― | ヘレン | ||||||||
失敗 | −2 | −1 | −2 | +1 | +2 | −1 | −2 | −1 | ||||||||||||||
魔法クラブ | 成功 | −2 | +1 | +1 | +3 | −1 | −2 | +1 | −1 | −1 | リンデル | |||||||||||
失敗 | −2 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | ||||||||||||||||
テレスクラブ | 成功 | −2 | +1 | −1 | −1 | +2 | +1 | −1 | +1 | −1 | −1 | カステル | ||||||||||
失敗 | −2 | +1 | −1 | −1 | −1 | +1 | −1 | −1 | ||||||||||||||
演劇クラブ | 成功 | −2 | −1 | +1 | −1 | +2 | −1 | +2 | +1 | −1 | +1 | +1 | エルツ | |||||||||
失敗 | −2 | −1 | +1 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1 | ||||||||||||||
音楽クラブ | 成功 | −1 | −1 | +1 | −1 | +2 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1 | カステル | |||||||||
失敗 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | |||||||||||||||
リッカークラブ | 成功 | −2 | +2 | −1 | −1 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1 | モリッツ | ||||||
失敗 | −2 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | |||||||||||
バーケットクラブ | 成功 | −2 | +2 | −1 | −1 | −1 | +2 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | +1 | +1 | コー | |||||||
失敗 | −2 | +1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | +1 | +1 | −1 | −1 | |||||||||||
水泳クラブ | 成功 | −3 | +3 | −2 | −1 | −1 | +2 | −1 | +2 | −1 | +1 | −2 | −1 | +1 | ―― | マリエン | ||||||
失敗 | −3 | +3 | −2 | −1 | −1 | −1 | +1 | −2 | −1 | |||||||||||||
武術クラブ | 成功 | −3 | +4 | +3 | −2 | −1 | +1 | −2 | +2 | −1 | ―― | |||||||||||
失敗 | −4 | +1 | −2 | −1 | +1 | −2 | +1 | −1 | ||||||||||||||
陸上クラブ | 成功 | −2 | +2 | +3 | +1 | +1 | −1 | エルツ | ||||||||||||||
失敗 | −2 | +1 | +1 | +1 | +1 | −1 |
■パラメータ調査方法 1996年当時、パラメータを自力で調査したときの方法をここにメモしておきます。 ●表示パラメータ 1)パラメータのバーは、行動のたびに再描画されるため、増減があったのか、あったとしたら増えたのか減ったのか、その微妙なドット変化がつかみにくい。そこで、実際の増減は画面をキャプチャーしてから、ドットが実際に増減しているかによって判断をした。 2)必ずしも1ドット=1パラメータ値ではない。バーの位置によって微妙に異なるのである。そこで、1ドット1パラメータ値である位置を基準点とし、調査をしている。 3)このゲームでは必ず成功したり、必ず失敗することは困難である。とにかく同じ行動を一定回数くりかえしてみて、成功時の増分をx、失敗時の増分をyとして連立方程式にかけて、xとyそれぞれの増減を求めた。 4)理系知識は−2〜+4という例外的な増減があり、また創造魔力の増減は成功に2パターンある。これに気づかないと、計測はかなり困難なものになる。 ●隠しパラメータ 1)ミュゼアムさんの占いで、ある程度まで増減の度合いを把握できるが、正確な数値で特定するのはほぼ不可能。 2)というわけで、ここに載っている数値は、大きな声では言えない方法で入手したものである。 |